Programa Operativo Anual - Gestión 2022 - 2026
| Sistema Universitario para la Administración del Programa Operativo Anual (SUAPOA) | ||
| 
 | ||
| Anexos 2024 | ||
| A. Plan de Desarrollo Institucional 2030 | Ir al sitio | |
| B. Acuerdo en el que se establecen políticas estratégicas para el uso eficiente y transparente de los recursos públicos | ||
| C. Programa de Desarrollo Institucional y Proyecto Académico 2022 - 2026 | Ir al sitio | |
| D. Clasificador por Objeto del Gasto Vigente | ||
| E. Formatos de memorias de cálculo | Descargar | |
| F. Manual de Usuario del Sistema Universitario para la Administración del Programa Operativo Anual (SUAPOA) | ||
| G. Catalogo de proyectos | ||
| H. Tabulador de viáticos | ||
| I. Catalogo de Indicadores de Resultados | ||
| J. Reglamento General de Planeación | ||
| K. Criterios para ingresos propios, capítulo 1000 | ||
| L. Circular No. CGF/DPU/002/2023 emitida por la Coordinación General de Finanzas | ||
| M. Primera sesión ordinaria Comité de Obra Pública de la UNACH | ||
| N. Manual técnico de conservación para la infraestructura física educativa | ||
| O. Manual de Organización y Funciones de las Dependencias de Administración Central (MOF - DAC) | ||
| Ejercicio 2023 | ||
| Políticas y Lineamientos para la formulación del POA 2023 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||

 
    
    
               
            
            








