Page 86 - Anuario_Estadístico 2019
P. 86

ANUARIO ESTADÍSTICO 2019

                              Población escolar de nivel licenciatura evaluable y no evaluable por género y PE
                                                      Enero - Junio 2019
             Clave                                                                Evaluable       No Evaluable
              DES   Unidad Académica / Programa Educativo
                                                                               M    F    Total  M     F   Total
                  Ciencias Agropecuarias                                      780   306  1,086  1,221  509  1,730
                  Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Campus II      0    0     0     605  320   925
                    Médico Veterinario  Zootecnista                            0    0     0     426  269   695
                    Médico Veterinario  Zootecnista (Extensión Pichucalco)     0    0     0     179  51    230
                  Facultad de Ciencias Agrícolas, Campus IV                    64   25    89    484  137   621
                    Ingeniería Forestal                                        5    4     9     0     0    0
                    Ingeniero Agrónomo                                         0    0     0     149  53    202
                    Ingeniero Agrónomo Tropical                                0    0     0     335  84    419
                    Ingeniero Forestal                                         59   21    80    0     0    0
                  Facultad de Ciencias Agronómicas, Campus V                  288   55   343    37    6    43
                    Ingeniero Agrónomo (PL)                                   212   37   249    0     0    0
                    Ingeniero Agrónomo                                         76   18    94    0     0    0
                    Ingeniero Agrónomo en Ganadería Ambiental                  0    0     0     33    3    36
                    Ingeniero en Desarrollo Agroambiental                      0    0     0     4     3    7
                  Facultad Maya de Estudios Agropecuarios                     229   82   311    44   21    65
                    Ingeniería en Agronomía                                    47   7     54    0     0    0
                                                                                    3
                                                                               7
             1401   Ingeniería en Desarrollo Rural                             14   14    10    0 0   0 0  0 0
                    Ingeniería en Procesos Agroindustriales
                                                                                          28
                    Ingeniería en Sistemas Forestales                          29   11    40    0     0    0
                    Ingeniero Agrónomo                                         0    0     0     21    2    23
                    Ingeniero Agroindustrial                                   0    0     0     2     6    8
                    Ingeniero Forestal                                         0    0     0     13    4    17
                    Medicina Veterinaria y Zootecnia                          132   47   179    0     0    0
                    Seguridad Alimentaria (No escolarizada)                    0    0     0     8     9    17
                  Escuela de Estudios Agropecuarios Mezcalapa                  91   53   144    12    5    17
                    Ingeniero Agrónomo                                         0    0     0     12    5    17
                    Ingeniería en Agronomía                                    26   22    48    0     0    0
                    Médico Veterinario  Zootecnista                            65   31    96    0     0    0
                  Escuela de Ciencias y Procesos Agropecuarios Industriales Istmo-Costa, Campus IX  63  52  115  0  0  0
                    Ingeniero Agroindustrial                                   63   52   115    0     0    0
                  Coordinación de la Licenciatura en Caficultura               0    0     0     39   20    59
                   Caficultura                                                 0    0     0     39   20    59
                  Coordinación de la Licenciatura en Sistemas Costeros         45   39    84    0     0    0
                   Ingeniero en Sistemas Costeros                              45   39    84    0     0    0
                  Ciencias Administrativas y Contables                        3,385  3,642  7,027  211  48  259
                  Facultad de Contaduría y Administración, Campus I           1,630  1,598  3,228  141  22  163
                    Administración (PL)                                       251   286  537    0     0    0
                    Administración                                            261   229  490    0     0    0
                    Contaduría (PL)                                           286   275  561    0     0    0
                    Contaduría                                                289   245  534    0     0    0
                    Gestión Turística (PL)                                     53   97   150    0     0    0
                    Gestión Turística                                         204   398  602    0     0    0
                    Ingeniería en Desarrollo y Tecnologías de Software         0    0     0     141  22    163
                    Sistemas Computacionales                                  286   68   354    0     0    0
                  Facultad de Negocios, Campus IV                             431   379  810    66   21    87
                    Contaduría (PL)                                           176   173  349    0     0    0
                    Contaduría                                                153   181  334    0     0    0
                    Ingeniería en Desarrollo y Tecnologías de Software         0    0     0     66   21    87
                    Sistemas Computacionales                                  102   25   127    0     0    0
                  Facultad de Ciencias de la Administración, Campus IV        526   754  1,280  0     0    0
                    Administración (PL)                                       142   151  293    0     0    0
                    Administración                                            151   131  282    0     0    0
                    Agronegocios                                               49   54   103    0     0    0
                    Comercio Internacional                                     89   151  240    0     0    0
                    Gestión Turística (PL)                                     27   46    73    0     0    0
                    Gestión Turística                                          68   221  289    0     0    0
             1402  Facultad de Ciencias Administrativas, Campus VIII          339   409  748    0     0    0
                    Administración (PL)                                        59   93   152    0     0    0
                    Administración                                             75   80   155    0     0    0
                    Contaduría (PL)                                           125   121  246    0     0    0
                    Contaduría                                                 80   115  195    0     0    0
                  Escuela de Contaduría y Administración, Campus VII          145   169  314    0     0    0
                    Administración (PL)                                        25   36    61    0     0    0
                    Administración                                             33   47    80    0     0    0
                    Agronegocios                                               0    0     0     0     0    0
                    Contaduría (PL)                                            41   43    84    0     0    0
                    Contaduría                                                 46   43    89    0     0    0
                  Escuela de Ciencias Administrativas, Campus IX               90   129  219    0     0    0
                    Administración (PL)                                        29   39    68    0     0    0
                    Administración                                             21   30    51    0     0    0
                    Contaduría (PL)                                            18   27    45    0     0    0
                    Contaduría                                                 22   33    55    0     0    0
                  Escuela de Ciencias Administrativas Istmo-Costa, Campus IX  167   149  316    4     5    9
                    Administración (PL)                                        38   38    76    0     0    0
                    Administración                                             47   56   103    0     0    0
                    Contaduría (PL)                                            44   28    72    0     0    0
                    Contaduría                                                 38   27    65    0     0    0
                    Gestión Turística                                          0    0     0     4     5    9
                  Centro Universidad-Empresa (CeUNE)                           57   55   112    0     0    0
                    Gestión de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (No escolarizada)  57  55  112  0  0    0
                  Enseñanzas de las Lenguas                                   325   468  793    0     0    0
                  Facultad de Lenguas, Campus Tuxtla                           82   141  223    0     0    0
                    Enseñanza del Inglés                                       82   141  223    0     0    0
             1403  Escuela de Lenguas, Campus San Cristóbal de Las Casas       93   96   189    0     0    0
                    Enseñanza del Inglés                                       93   96   189    0     0    0
                  Escuela de Lenguas, Campus Tapachula                        150   231  381    0     0    0
                    Enseñanza del Inglés                                      124   192  316    0     0    0
                    Inglés (No escolarizada)                                   26   39    65    0     0    0
                                                                                                         Continúa…
                                                               85
                                                     evaluable y no eva ENERO- JUN
   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91