Page 192 - Anuario_Estadístico 2019
P. 192

ANUARIO ESTADÍSTICO 2019

                                            Unidad de Atención a la Salud Universitaria (UASU) por género y tipo de taller
                                                         Julio - Diciembre 2019
                                                                            Beneficiarios de los talleres
             Clave   Unidad Académica                Sexualidad  Nutrición  Relaciones  sanas   Adicciones  Vectores  Bullyng  Salud  Subtotal
             DES                                                   en el noviazgo                            Total
                                                    M  F  Total  M  F  Total  M  F  Total  M  F  Total  M  F  Total  M  F  Total  M  F  Total  M  F
                Ciencias Agropecuarias               0  0  0  0  0  0  0  0  0  192  154  346  0  0  0  0  0  0  0  0  0  192  154  346
                Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Campus II  0  0  0  0  0  0  0  0  0  192  154  346  0  0  0  0  0  0  0  0  0  192  154  346
                Facultad de Ciencias Agrícolas, Campus IV  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
                Facultad de Ciencias Agronómicas, Campus V  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
             1401  Facultad Maya de Estudios Agropecuarios  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
                Escuela de Estudios Agropecuarios Mezcalapa  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
                Escuela de Ciencias y Procesos Agropecuarios Industriales Istmo-Costa, Campus IX  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
                Coordinación de la Licenciatura en Caficultura  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
                Coordinación de la Licenciatura en Sistemas Costeros  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
                Ciencias Administrativas y Contables  284  221  505  0  0  0  99  249  348  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  383  470  853
                Facultad de Contaduría y Administración, Campus I  284  221  505  0  0  0  99  249  348  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  383  470  853
                Facultad de Negocios, Campus IV      0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
                Facultad de Ciencias de la Administración, Campus IV  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
             1402  Facultad de Ciencias Administrativas, Campus VIII  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
                Escuela de Contaduría y Administración, Campus VII  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
                Escuela de Ciencias Administrativas, Campus IX  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
                Escuela de Ciencias Administrativas Istmo-Costa, Campus IX  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
                Centro Universidad-Empresa (CeUNE)   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
                Enseñanzas de las Lenguas            0  0  0  77  0  77  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  77  0  77
             1403  Facultad de Lenguas, Campus Tuxtla  0  0  0  77  0  77  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  77  0  77
                Escuela de Lenguas, Campus San Cristóbal de Las Casas  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
                Escuela de Lenguas, Campus Tapachula  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
                Arquitectura e Ingeniería            0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
             1404  Facultad de Arquitectura, Campus I  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
                Facultad de Ingeniería, Campus I     0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
                Ciencias Sociales y Humanidades      0  0  0  0  0  0  35  63  98  0  0  0  70  80  150  0  0  0  0  0  0  105  143  248
                Facultad de Ciencias Sociales, Campus III  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
             1405  Facultad de Humanidades, Campus VI  0  0  0  0  0  0  35  63  98  0  0  0  70  80  150  0  0  0  0  0  0  105  143  248
                Escuela de Humanidades, Campus IV    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
                Escuela de Humanidades, campus IX    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
                Ciencias de la Salud                347  266  613  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  347  266  613
                Facultad de Medicina Humana "Dr. Manuel Velasco Suárez", Campus II  347  266  613  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  347  266  613
             1406  Facultad de Medicina Humana "Dr. Manuel Velasco Suárez", Campus IV  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
                Facultad de Ciencias Químicas, Campus IV  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
                Escuela de Ciencias Químicas         0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
                Centro Mesoamericano de Estudios en Salud Pública y Desastres (CEMESAD)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
                Ciencias Naturales y Exactas         0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
             1407  Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
                Instituto de Biociencias (IBC)       0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
                Ciencias Jurídicas y Gestión Pública  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
                Facultad de Derecho, Campus III      0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
             1408  Instituto de Investigaciones Jurídicas   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
                Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas (CEDES)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
                Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadanía y la Seguridad (CECOCISE)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
                Sociedad e Interculturalidad         0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
             1624  Escuela de Gestión y Autodesarrollo Indígena  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
                Instituto de Estudios Indígenas      0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
                Centro de Estudios para el Arte y la Cultura (CEUNACH)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
                                 Total              631  487 1,118  77  0  77  134  312  446  192  154  346  70  80  150  0  0  0  0  0  0  1,104 1,033 2,137
                Fuente: Dirección General de Extensión Universitaria, UNACH.
























                                                              191













































                                                     Beneficiarios de las acciones Julio-Dic
   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197