Page 120 - Anuario_Estadístico 2019
        P. 120
     ANUARIO ESTADÍSTICO 2019
                                     Titulados de nivel licenciatura por opción de titulación, género y ubicación geográfica
                                                       Julio - Diciembre 2019
            Ubicación              Tesis        Seminario   Examen Ceneval   Créditos de Posgrado  Otros *  Subtotal  Total
                                M   F   Total  M  F  Total  M   F  Total  M  F   Total  M  F  Total  M  F
            Arriaga             5   3    8    4   2   6    0    0   0    0   1    1   1    1   2    10  7   17
            Catazajá            3   1    4   16   4   20   0    0   0    0   0    0   2    0   2    21  5   26
            Comitán de Domínguez  8  12  20  13   10  23   0    0   0    0   0    0   2    2   4    23  24  47
            Copainalá           11  7   18    1   0   1    0    0   0    0   0    0   0    1   1    12  8   20
            Huehuetán           28  11  39    0   0   0    2    0   2    0   0    0   0    0   0    30  11  41
            Ocozocoautla de Espinosa  13  9  22  6  5  11  0    0   0    0   0    0   0    2   2    19  16  35
            Pichucalco          3   2    5    2   0   2    0    0   0    0   0    0   1    1   2    6   3    9
            Pijijiapan          8   5   13    0   0   0    0    0   0    0   0    0   2    2   4    10  7   17
            San Cristóbal de Las Casas  28  37  65  30  28  58  0  0  0  5   3    8   4   10   14   67  78  145
            Tonalá              0   0    0    0   0   0    0    0   0    0   0    0   0    0   0    0   0    0
            Tapachula           59  78  137  53   64  117  4    3   7    2   8   10   9    7   16  127  160  287
            Tuxtla Gutiérrez   203  231  434  138  127  265  142  125  267  11  6  17  14  20  34  508  509  1,017
            Villaflores         11  6   17   19   6   25   12   0   12   0   0    0   0    1   1    42  13  55
                   Total       380  402  782  282  246  528  160  128  288  18  18  36  35  47  82  875  841  1,716
                              782
                                                528
                                                                 288
                                                                                                    82
                                                                                   36
                              Tesis           Seminario       Examen Ceneval   Créditos Posgrado   Otros*
            Fuente: Dirección de Servicios Escolares, UNACH.
                                                              119
                                                            TT6
     	
