La UNACH, en números…
La Universidad Autónoma de Chiapas, actualmente se integra en 09 DES distribuidas en 13 regiones socioeconómicas del Estado, las DES se integran por:
Numeralia 2018 
Planes de Estudio
Clave | DES | Licenciatura | Especialidad | Maestría | Doctorado | Subtotal posgrado | Total |
1401 | Ciencias Agropecuarias | 11 | 2 | 1 | 2 | 5 | 16 |
1402 | Ciencias Administrativas y Contables | 8 | 1 | 5 | 1 | 7 | 15 |
1403 | Enseñanza de las Lenguas | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
1404 | Arquitectura e Ingeniería | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 10 |
1405 | Ciencias Sociales y Humanidades | 11 | 1 | 5 | 1 | 7 | 18 |
1406 | Ciencias de la Salud | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 9 |
1407 | Red de Centros Universitarios | 5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 9 |
1408 | Centros Universitarios para el Desarrollo | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 12 |
1624 | Sociedad e interculturalidad | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
- | Totales | 52 | 8 | 26 | 10 | 44 | 96 |
Programas Educativos
Clave | DES | Licenciatura | Especialidad | Maestría | Doctorado | Total |
1401 | Ciencias Agropecuarias | 19 | 2 | 3 | 2 | 26 |
1402 | Ciencias Administrativas y Contables | 23 | 2 | 8 | 2 | 35 |
1403 | Enseñanza de las Lenguas | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
1404 | Arquitectura e Ingeniería | 2 | 1 | 5 | 1 | 9 |
1405 | Ciencias Sociales y Humanidades | 13 | 1 | 5 | 1 | 20 |
1406 | Ciencias de la Salud | 5 | 9 | 4 | 1 | 19 |
1407 | Red de Centros Universitarios | 5 | 0 | 3 | 1 | 9 |
1408 | Centros Universitarios para el Desarrollo | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 |
1624 | Sociedad e interculturalidad | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Totales | 79 | 16 | 34 | 11 | 140 |
Acervo bibliográfico 2018
Adquisición:
Tipo | Títulos | Volúmenes | ||||
Libros | 2,651 | 5,595 | ||||
Revistas | 79 | 624 | ||||
Tesis | 1,375 | 1,363 |
Existencia:
Tipo | Títulos | Volúmenes |
Libros | 188,300 | 337,166 |
Revistas | 0 | 0 |
Tesis | 0 | 0 |
Aspirantes -Aceptados 2018
Enero - Junio 2018:
Tipo | Aspirante | Aceptado |
Masculino | 1,925 | 1,588 |
Femenino | 1,717 | 1,271 |
Total | 3,642 | 2,859 |
Julio - Diciembre 2018:
Tipo | Aspirante | Aceptado |
Masculino | 5,759 | 3,823 |
Femenino | 5,459 | 3,228 |
Total | 11,218 | 7,051 |
Equipos de computo por Usuario Julio - Diciembre 2018
Áreas Centrales:
Tipo | Cantidad |
Estudiantes | 63 |
Académicos | 61 |
Administrativos | 817 |
Total | 941 |
Áreas Académicas:
Tipo | Cantidades |
Estudiantes | 1,888 |
Académicos | 959 |
Administrativos | 1,757 |
Total | 4,604 |
Infraestructura Física y Tipo de Espacio 2018
Áreas Centrales:
Tipo | Cantidad |
Aulas | 0 |
Laboratorio | 0 |
Talleres | 0 |
Anexos | 500 |
Total | 500 |
Sedes a Distancia:
Tipo | Cantidad |
Aulas | 3 |
Laboratorio | 8 |
Talleres | 0 |
Anexos | 43 |
Total | 54 |
Áreas Académicas:
Tipo | Cantidad |
Aulas | 542 |
Laboratorio | 120 |
Talleres | 31 |
Anexos | 1,190 |
Total | 1,883 |
Servicio Social Julio - Diciembre 2018
Interno:
Tipo | Cantidad |
Intra - Universitario | 713 |
Externo:
Tipo | Cantidad |
Público | 867 |
Productivo | 369 |
Comunitario | 6 |
Municipal | 60 |
Sub total | 1,302 |
Total | 2,015 |
Unidad de Atención a la Salud Universitaria (UASU) Enero - Junio 2018
Enero - Junio 2018
Talleres | Masculino | Femenino | Subtotal |
Sexualidad | 10 | 20 | 30 |
Nutrición | 27 | 23 | 50 |
Relaciones sanas en el noviazgo | 164 | 106 | 270 |
Adicciones | 115 | 157 | 272 |
Vectores | 0 | 0 | 0 |
Bullyng | 58 | 59 | 117 |
Salud | 1,365 | 1,204 | 2,569 |
Total | 1,739 | 1,569 | 3,308 |
Julio - Diciembre 2018
Talleres | Masculino | Femenino | Subtotal |
Sexualidad | 134 | 103 | 237 |
Nutrición | 82 | 72 | 154 |
Relaciones sanas en el noviazgo | 175 | 132 | 307 |
Adicciones | 85 | 48 | 133 |
Vectores | 6,001 | 5,013 | 11,014 |
Bullyng | 108 | 58 | 166 |
Salud | 394 | 478 | 872 |
Total | 6,979 | 5,904 | 12,883 |
Alumnos con algún tipo de Discapacidad Julio - Diciembre 2018
Discapacidad | Cantidad |
Física- motriz |
3 |
Intelectual | 1 |
Múltiple | 0 |
Auditiva | 1 |
Visual | 18 |
Psicosocial | 0 |
Total | 23 |
Actividades de Gestión Ambiental
Enero - Junio 2018
DES | Numero de Actividades | Masculino | Femenino | Total Participantes |
Ciencias Agropecuarias | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ciencias Administrativas y Contables | 8 | 135 | 190 | 325 |
Enseñanzas de las Lenguas | 4 | 57 | 113 | 170 |
Arquitectura e Ingeniería | 5 | 98 | 72 | 170 |
Ciencias Sociales y Humanidades | 3 | 39 | 46 | 85 |
Ciencias de la Salud | 4 | 50 | 43 | 93 |
Red de Centros Universitarios | 1 | 11 | 14 | 25 |
Centros Universitarios para el Desarrollo | 1 | 17 | 13 | 30 |
Sociedad e Interculturalidad | 1 | 12 | 8 | 20 |
Total | 27 | 419 | 499 | 918 |
Julio - Diciembre 2018
DES | Numero de Actividades | Masculino | Femenino | Total Participantes |
Ciencias Agropecuarias | 1 | 9 | 7 | 16 |
Ciencias Administrativas y Contables | 3 | 33 | 30 | 63 |
Enseñanzas de las Lenguas | 1 | 6 | 14 | 20 |
Arquitectura e Ingeniería | 4 | 129 | 130 | 259 |
Ciencias Sociales y Humanidades | 3 | 47 | 46 | 93 |
Ciencias de la Salud | 1 | 9 | 7 | 16 |
Red de Centros Universitarios | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centros Universitarios para el Desarrollo | 1 | 20 | 19 | 39 |
Sociedad e Interculturalidad | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 14 | 253 | 253 | 506 |
Alumnos de grupos Étnicos Julio - Diciembre 2018
Unidad Académica | Chol | Lacandón | Mame | Tojolabal | Tzeltal | Tzotzil | Zoque | Total |
Ciencias Agropecuarias | 76 | 0 | 3 | 0 | 32 | 38 | 47 | 196 |
Ciencias Administrativas y Contables | 23 | 0 | 1 | 6 | 53 | 49 | 59 | 191 |
Enseñanzas de las Lenguas | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 1 | 22 |
Arquitectura e Ingeniería | 6 | 0 | 1 | 3 | 27 | 37 | 31 | 105 |
Ciencias Sociales y Humanidades | 36 | 0 | 5 | 1 | 89 | 77 | 12 | 220 |
Ciencias de la Salud | 2 | 3 | 3 | 2 | 9 | 14 | 11 | 44 |
Red de Centros Universitarios | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Centros Universitarios para el Desarrollo | 8 | 1 | 1 | 0 | 25 | 22 | 4 | 61 |
Sociedad e Interculturalidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2 | 16 |
Total | 156 | 4 | 14 | 12 | 242 | 264 | 167 | 859 |
Alumnos hablantes de Lengua Indígena Julio - Diciembre 2018
Unidad Académica | Chol | Lacandón | Mame | Tojolabal | Tzeltal | Tzotzil | Zoque | Total |
Ciencias Agropecuarias | 75 | 0 | 2 | 0 | 32 | 46 | 35 | 190 |
Ciencias Administrativas y Contables | 19 | 0 | 0 | 7 | 49 | 48 | 67 | 190 |
Enseñanzas de las Lenguas | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 21 |
Arquitectura e Ingeniería | 2 | 0 | 0 | 3 | 28 | 37 | 11 | 81 |
Ciencias Sociales y Humanidades | 33 | 0 | 3 | 1 | 82 | 64 | 14 | 197 |
Ciencias de la Salud | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 | 16 | 4 | 37 |
Red de Centros Universitarios | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Centros Universitarios para el Desarrollo | 8 | 1 | 0 | 1 | 23 | 23 | 1 | 57 |
Sociedad e Interculturalidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 15 |
Total | 141 | 2 | 7 | 12 | 235 | 262 | 134 | 793 |
Fuente: Matrículas Enero - Junio y Julio - Diciembre 2018 proporcionada por la Dirección de Servicios Escolares.